2024-2025赛季英超联赛全方位实时资讯平台
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 阿森纳 | 21 | 16 | 3 | 2 | +38 | 51 |
| 2 | 🥈 利物浦 | 21 | 15 | 4 | 2 | +35 | 49 |
| 3 | 🥉 曼城 | 21 | 14 | 3 | 4 | +30 | 45 |
| 4 | 切尔西 | 21 | 12 | 5 | 4 | +18 | 41 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 21 | 11 | 4 | 6 | +12 | 37 |
| 6 | 热刺 | 21 | 10 | 5 | 6 | +8 | 35 |
| 7 | 曼联 | 21 | 9 | 4 | 8 | +2 | 31 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 21 | 9 | 3 | 9 | +4 | 30 |
| 9 | 布莱顿 | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 29 |
| 10 | 西汉姆 | 21 | 8 | 4 | 9 | -3 | 28 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 21 | 7 | 6 | 8 | -2 | 27 |
| 12 | 水晶宫 | 21 | 7 | 5 | 9 | -5 | 26 |
| 13 | 富勒姆 | 21 | 7 | 4 | 10 | -6 | 25 |
| 14 | 狼队 | 21 | 6 | 5 | 10 | -10 | 23 |
| 15 | 埃弗顿 | 21 | 5 | 7 | 9 | -8 | 22 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 21 | 5 | 6 | 10 | -9 | 21 |
| 17 | 布伦特福德 | 21 | 5 | 5 | 11 | -12 | 20 |
| 18 | 莱斯特城 | 21 | 4 | 5 | 12 | -18 | 17 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 21 | 3 | 5 | 13 | -22 | 14 |
| 20 | 南安普顿 | 21 | 2 | 4 | 15 | -28 | 10 |
曼城
热刺
阿森纳
曼联
利物浦
来源:圣保罗 | 年龄:21岁 | 位置:中场
💰 转会费:8000万欧元
来源:国际米兰 | 年龄:26岁 | 位置:前锋
💰 租借费:500万欧元
目标:勒沃库森中卫 | 年龄:23岁 | 位置:中后卫
💰 预计转会费:6000万欧元
续约年限:3年 | 周薪:40万英镑 | 位置:边锋
💰 续约合同价值巨大
去向:巴塞罗那 | 年龄:28岁 | 位置:中场
💰 转会费:4500万欧元
积分榜第1 | 21轮
积分榜第2 | 21轮
积分榜第3 | 21轮
积分榜第4 | 21轮
积分榜第7 | 21轮
积分榜第6 | 21轮
积分榜第5 | 21轮
积分榜第8 | 21轮
积分榜第9 | 21轮
曼城 | 前锋 | 18球 5助攻
利物浦 | 边锋 | 16球 8助攻
阿森纳 | 边锋 | 14球 9助攻
切尔西 | 前腰 | 13球 6助攻
阿斯顿维拉 | 前锋 | 12球 4助攻
热刺 | 边锋 | 11球 5助攻
纽卡斯尔 | 前锋 | 11球 3助攻
曼城 | 中场 | 10球 7助攻
西汉姆 | 边锋 | 10球 4助攻
曼联 | 前腰 | 9球 8助攻